| Indicadores | |
| Población | 5,962,782 |
| Porcentaje de Población Urbana 2010 | 58.3 |
| Mujeres en Edad Fértil - 2012- (MEF) | 1,617,684 |
| % de Mujeres en Edad Fértil (MEF) con relación a la Población Total | 27.1 |
| % de Mujeres Adolescentes con relación a las MEF | 20.2 |
| % de Nacimientos provenientes de Adolescentes de 15-19 años (2009)* | 27.5 |
| Tasa Media Anual de Crecimiento de la Población (r) (2010-2015) | 1.2 |
| Tasa Bruta de Natalidad (b) (2010-2015) | 23.2 |
| Tasa Global de Fecundidad (TGF) (2010-2015) | 2.6 |
| Tasa de Fecundidad Adolescente (nfx) (2010-2015) | 106.6 |
| Tasa de Prevalencia de Anticonceptivos** | 72.0 |
| Tasa Bruta de Mortalidad (d) (2010-2015) | 4.6 |
| Tasa de Mortalidad Infantil (TMI)(2010-2015) | 18.1 |
| Tasa de Mortalidad de Menores de 5 Años** | 35.0 |
| Razón de Mortalidad Materna*** | 60.6 |
| Esperanza de Vida al Nacimiento (e0 ) (Ambos sexos) 2010-2015 | 74.5 |
| Esperanza de Vida al Nacimiento (e0 ) (Hombres) | 71.5 |
| Esperanza de Vida al Nacimiento (e0 ) (Mujeres) | 77.7 |
| Densidad Demográfica (Hab./Km 2)**** | 49.5 |
Fuentes INIDE. Estimaciones y Proyecciones de Poblacion Nacional, Departamental y Municipal. Revision 2007. * MINSA (dato correspondiente al año 2009) ** ENDESA 2006/7 *** Defunciones maternas por cada cien mil nacidos vivos. (MINSA-2009) *** Superficie sin incluir lagos (120,340 km2) |
